アイリスオーヤマ(株)が運営する「アイリスペットどっとコム 猫といっしょ(https://www.iris-pet.com/nyan/)」で、会員対象に好きな猫種に関する調査が実施し、その結果が発表されました。
調査期間:2016年10月26日~11月20日
対象:アイリスペットどっとコム会員
回答数:926名
先日は「好きな犬種ランキング2016」をご紹介しましたが、同じようにアニコム損害保険(株)が発表している「猫の人気の品種ランキング2016」と比べてみましょう。
その前に・・・
日本で飼われている猫の約80%が、日本猫の雑種(ミックス)(日本ペットフード協会の調査)です。
たいていは、もらい猫であったり、拾い猫だそうです。
<好きな猫種ランキング2016>(アイリスオーヤマ)
順位 | 猫種 |
1位 | アメリカンショートヘアー |
2位 | マンチカン |
3位 | スコティッシュ・フォールド |
4位 | ノルウェージアン・フォレスト |
5位 | ロシアンブルー |
6位 | メインクーン |
7位 | ラグドール |
8位 | アビシニアン |
9位 | シャム |
10位 | ベンガル |
https://www.iris-pet.com/nyan/event/cat-breed-ranking/
<猫の人気の品種ランキング2016>(アニコム損害保険)
順位 | 品種 | 頭数(頭) | 割合(%) |
1位(1) | スコティッシュ・フォールド | 4,498 | 21.7 |
2位(2) | アメリカン・ショートヘア | 3,003 | 14.5 |
3位(3) | マンチカン | 2,171 | 10.5 |
4位(4) | 混血猫 | 1,540 | 7.4 |
5位(5) | ノルウェージャン・フォレスト・キャット | 1,298 | 6.3 |
6位(6) | ブリティッシュ・ショートヘアー | 1,152 | 5.6 |
7位(7) | ロシアンブルー | 849 | 4.1 |
8位(8) | ラグドール | 820 | 4.0 |
9位(9) | ペルシャ(チンチラ) | 716 | 3.5 |
10位(11) | ベンガル | 672 | 3.2 |
( )内昨年順位