消費財流通の情報を提供している株式会社プラネットが、ペットフードに関する意識調査をした結果を公表しています。
その中から、飼っている犬の種類と猫の種類を調査した結果をご紹介します。
MIX犬 | 17.5% |
ミニチュア・ダックスフント | 16.1% |
柴犬 | 11.3% |
チワワ | 10.5% |
トイプードル | 10.5% |
ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 3.7% |
シー・ズー | 3.5% |
ヨークシャー・テリア | 3.0% |
パピヨン | 2.6% |
ポメラニアン | 2.6% |
ゴールデン・レトリーバー | 2.4% |
ミニチュア・シュナウザー | 2.4% |
ラブラドール・レトリーバー | 2.0% |
マルチーズ | 2.0% |
シェットランド・シープドッグ | 1.8% |
ビーグル | 1.1% |
パグ | 1.1% |
フレンチ・ブルドッグ | 1.1% |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 0.8% |
ミニチュア・ピンシャー | 0.8% |
アメリカン・コッカー・スパニエル | 0.2% |
その他 | 9.1% |
MIX猫 | 72.4% |
日本猫 | 12.0% |
アメリカンショートヘア | 6.7% |
スコティッシュフォールド | 3.1% |
ロシアンブルー | 3.1% |
チンチラ | 1.9% |
アビシニアン | 1.4% |
ノルウェージャンフォレストキャット | 1.2% |
メインクーン | 0.9% |
ペルシャ | 0.9% |
ラグドール | 0.9% |
マンチカン | 0.7% |
ヒマラヤン | 0.7% |
シャム | 0.3% |
アメリカンカール | 0.0% |
その他 | 1.9% |
アメリカンカールは四捨五入の関係で0.0%
猫のMIXが飛び抜けて多いのは、飼い始めた理由に、「拾ってきた」「住み着いた」など偶発的なものがあるようです。
http://mizuing.net/blog/archives/284