メディアの調査・分析を行うニホンモニター(株)は、2月22日の「猫の日」にちなみ、『ネコ・イヌCM起用社数』をまとめました。
調査結果
・犬起用数が猫起用数を抑える
最近は猫ブームになっていますが、CM起用においては犬が多く、2015年は犬が65社に対して猫は44社でした。
2013年=犬61社、猫37社
2014年=犬62社、猫39社
2015年=犬65社、猫44社
・猫起用CMの特徴
“自由奔放”“媚びない”という性格をCMでは逆手に取り、そのアクの強さが印象に深く刷り込まれる効果を大いに発揮している。また、その“群れない”性格ゆえ、「ひとり身+ネコ」というシチュエーションが散見された。特に、「家庭用品」、「不動産・住宅設備」などで多く起用されており、また新垣結衣さん(アサヒ飲料)や有村架純さん(第一三共ヘルスケア)など、女性タレントとの共演も多いことも特徴である。
・犬起用CMの特徴
ソフトバンクモバイルの『お父さん犬』や日清紡の『二人羽織風』、めちゃコミック(アムタス)の『めちゃ犬』など、擬人化表現の特異な例があるものの、総じて多く描かれていたのは、飼い主とイヌとの良好な関係性である。イヌと飼い主(家族)を通して描かれる、“家族の一員”としての幸せに満ちた日常風景から、“この商品を手に入れれば、こんな豊かな生活が待っている”と連想させ、特に「不動産・住宅設備」、「金融・保険」、「家庭用品」といったファミリー関連商品のCMに起用されているのだろう。
不動産・住宅設備 | センチュリー21/大和ハウス工業/YKK APなど |
精密機器 | パナソニック/360モバイル・セキュリティ・リミテッド/ワイモバイルなど |
ゲーム・アプリ | カプコン/コロプラ/スクウェア・エニックスなど |
サービス | 日本郵政/ネクスト/ヤマト運輸など |
家庭用品 | ネスレピュリナペットケア/ユニ・チャーム ペットケアなど |
車両関連 | ダイハツ工業/トヨタ自動車など |
飲料 | アサヒ飲料/味の素ゼネラルフーヅ/日本コカ・コーラ |
酒・ビール | サントリー/サントリー/濱田酒造 |
衛生医薬品 | 第一三共ヘルスケア/武田薬品工業 |
映像・出版・マルチメディア | 集英社/リクルート |
食品類 | 大塚製薬/エースコック |
家電製品 | アイロボット/TDK |
流通 | イオン |
金融・保険 | 農林中央金庫 |
生活用品 | 貝印 |
通販 | オークローンマーケティング |
服飾 | ルコックスポルティフ |
不動産・住宅設備 | アットホーム/センチュリー21/タマホームなど |
金融・保険 | アクサ損害保険/SMBC日興証券/大和証券など |
車両関連 | トヨタ自動車/ビー・エム・ダブリュー/本田技研工業など |
家庭用品 | 日清ペットフード/メリアル・ジャパン/ドギーマンハヤシなど |
精密機器 | ニコン/ケーディーディーアイ/ソフトバンクモバイルなど |
衛生医薬品 | 池田模範堂/花王/大鵬薬品など |
流通 | ファッションセンターしまむら/ソフトバンク・ペイメント・サービスなど |
サービス | ネクスト/マイナビなど |
家電用品 | パナソニック/アイロボットなど |
ゲーム・アプリ | グーグル/アソビズムなど |
酒・ビール | キリンビール/サッポロビール |
映像・出版・マルチメディア | アムタス/ベネッセコーポレーション |
食品類 | 湖池屋 |
化粧品 | 資生堂 |
服飾 | 日清紡ホールディングス |
飲料 | 日本コカ・コーラ |
外食産業 | 日本マクドナルド |
スポーツ・家具・靴 | DCMホールディングス |
団体 | 関東学院 |
企業名だけでは、どんなCMだったか思い出せませんね。