愛犬の乳腺癌の初診から抗ガン剤治療が終了するまでの費用のまとめです。
抗ガン剤の「ドキソルビシン」による点滴治療は終了しましたが、今後も愛犬の癌との戦いは続きます。
2014
| 投稿日 | ||||
| 3月27日 | 初診 | レントゲン 2枚 | 4,000 | 5,500 |
| 処置料 | 1,500 | |||
| 4月10日 | 手術前検査 | 血球検査 | 1,500 | 6,800 |
| 生化学検査 | 3,000 | |||
| 電解質検査 | 800 | |||
| 検査料 | 1,500 | |||
| 4月17日 | 手術 | 手術 | 25,000 | 36,120 |
| 病理検査 | 10,000 | |||
| 抗生物質 | 1,120 | |||
| 術後の診察 | 診察 | 1,500 | 1,500 | |
| 4月21日 | 抜糸 | 抜糸 | 800 | 1,570 |
| 抗生物質 | 770 | |||
| 4月30日 | 1回め抗ガン剤治療 | レントゲン | 2,000 | 10,000 |
| 処置料 | 1,500 | |||
| 血球検査 | 1,500 | |||
| 抗ガン剤 | 5,000 | |||
| 5月3日 | 白血球検査 | 血球検査 | 1,500 | 1,500 |
| 5月23日 | 2回め抗ガン剤治療 | レントゲン | 2,000 | 10,000 |
| 処置料 | 1,500 | |||
| 血球検査 | 1,500 | |||
| 抗ガン剤 | 5,000 | |||
| 5月29日 | 白血球検査 | 血球検査 | 1,500 | 1,500 |
| 6月13日 | 3回め抗ガン剤治療 | レントゲン | 2,000 | 10,000 |
| 処置料 | 1,500 | |||
| 血球検査 | 1,500 | |||
| 抗ガン剤 | 5,000 | |||
| 6月18日 | 白血球検査 | 血球検査 | 1,500 | 1,500 |
| 7月5日 | 4回め抗ガン剤治療 | レントゲン | 2,000 | 10,000 |
| 処置料 | 1,500 | |||
| 血球検査 | 1,500 | |||
| 抗ガン剤 | 5,000 | |||
| 7月9日 | 白血球検査 | 血球検査 | 1,500 | 1,500 |
| 合計 | 97,490 | |||

