もうすぐバレンタインデー、明日の祝日は、デパート、専門店は混み合うでしょうね。
「gooランキング」に、友だちからもらってうれしいチョコレートのランキングが載っていますので、ベスト20まで表にしてみました。
年齢層は不明ですが、回答者数は500名(男性:250名 女性:250名)です。
| 1位 | たけのこの里(明治) | 22.4% |
| 2位 | キットカット(ネスレ) | 20.6% |
| 3位 | ブラックサンダー(有楽製菓) | 18.8% |
| 3位 | チロルチョコ(チロルチョコ) | 18.8% |
| 5位 | 紗々(ロッテ) | 18.8% |
| 6位 | ポッキー(江崎グリコ) | 18.4% |
| 7位 | アルフォート(ブルボン) | 17.2% |
| 8位 | メルティーキッス(明治) | 16.6% |
| 9位 | マカダミアチョコ(ロッテ) | 16.0% |
| 10位 | アーモンドチョコ(明治) | 15.6% |
| 11位 | きのこの山(明治) | 14.8% |
| 12位 | マカダミアチョコ(明治) | 13.6% |
| 13位 | チョコパイ(ロッテ) | 13.6% |
| 14位 | 小枝(森永製菓) | 12.4% |
| 15位 | カントリーマアム(不二家) | 12.0% |
| 16位 | パイの実(ロッテ) | 11.6% |
| 17位 | ダース(森永製菓) | 11.4% |
| 18位 | ガルボ(明治) | 11.2% |
| 19位 | コアラのマーチ(ロッテ) | 9.8% |
| 20位 | エンゼルパイ(森永製菓) | 9.6% |
同率なのに順位が違うのは、小数第2位以下が違っているからだと思います。
くれぐれも愛犬・愛猫にプレゼントしないように(笑)。
21位以下はこちら
バレンタインデーにもらってうれしい「友チョコ」ランキング
受験生には「キットメール」を送ってはいかがですか。今年も1人に送りました。
![]()
↑ ↑今年のデザインではありません。


